Chỉ báo hoạt động | Dẫn | |
---|---|---|
Mức độ bảo vệ | Loại kín (nắp đậy) | |
Cấu trúc thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối plug-in | |
Cuộn | Xếp hạng cuộn dây | 220 VAC 50 Hz 4,8 mA 220 VAC 60 Hz 4,2 mA 240 VAC 50 Hz 5,3 mA 240 VAC 60 Hz 4,6 mA |
Điện trở cuộn dây | 18790 Ω | |
Điện áp hoạt động (Điện áp đặt) | Tối đa 80%. | |
Điện áp giải phóng (Đặt lại điện áp) | 30% phút. | |
Điện áp tối đa | 110% | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Xấp xỉ 0,9 đến 1,1 VA 60 Hz | |
Sự tiếp xúc | Liên hệ với tải định mức | 110 VAC 10 A (Tải điện trở) 110 VAC 7,5 A (Tải cảm ứng (cosφ = 0,4)) 24 VDC 10 A (Tải điện trở) 24 VDC 5 A (Tải cảm ứng (L / R = 7 ms)) |
Tối đa điện áp tiếp xúc | 250 TRỐNG 125 VDC |
|
Tối đa liên hệ hiện tại | AC: 10 A DC: 10 A |
|
Biểu mẫu liên hệ | ĐHQG TP. | |
Phương thức liên hệ | Đơn | |
Tài liệu liên hệ | Hợp kim Ag |
Relay trung gian LY2N AC220/240
Xếp hạng cuộn dây | 220 VAC 50 Hz 4,8 mA 220 VAC 60 Hz 4,2 mA 240 VAC 50 Hz 5,3 mA 240 VAC 60 Hz 4,6 mA |
---|---|
Chỉ báo hoạt động | Dẫn |
Biểu mẫu liên hệ | ĐHQG TP. |
Phương thức liên hệ | Đơn |
Tài liệu liên hệ | Hợp kim Ag |
Liên hệ với tải định mức | 110 VAC 10 A (Tải điện trở) 110 VAC 7,5 A (Tải cảm ứng (cosφ = 0,4)) 24 VDC 10 A (Tải điện trở) 24 VDC 5 A (Tải cảm ứng (L / R = 7 ms)) |
Cấu trúc thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối plug-in |
Categories: RƠ LE, RƠ LE CÁC LOẠI, Thiết Bị Điện
Tags: LY2N AC220/240, Relay trung gian LY2N AC220/240
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Relay trung gian LY2N AC220/240” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.