Mẫu | DRT2-ID16 | DRT2-ID16-1 |
---|---|---|
I/O nội bộ phổ biến | NPN | PNP |
Số điểm I/O | 16 đầu vào | |
ON điện áp | Tối thiểu 15 VDC (giữa mỗi thiết bị đầu cuối đầu vào và V) |
Tối thiểu 15 VDC (giữa mỗi thiết bị đầu cuối đầu vào và G) |
TẮT điện áp | Tối đa 5 VDC (giữa mỗi thiết bị đầu cuối đầu vào và V) |
Tối thiểu 5 VDC (giữa mỗi thiết bị đầu cuối đầu vào và G) |
TẮT hiện tại | Tối đa 1,0 mA | |
Đầu vào hiện tại | Tối đa 6,0 mA mỗi điểm ở 24 VDC tối đa 3,0 mA mỗi điểm ở 17 VDC | |
ON thời gian trễ | Tối đa 1.5 ms | |
Thời gian trễ TẮT | Tối đa 1.5 ms | |
Số điểm trên mỗi điểm chung | 16 mỗi phổ biến |
(Đơn vị: mm)
Reviews
There are no reviews yet.