Độ chính xác của thời gian hoạt động | ±0.2% FS tối đa.±0.2% ±10 ms trong phạm vi 1.2 giây và 3 giây |
---|---|
Lỗi cài đặt | ±5% FS tối đa ±50 ms. |
Đặt lại thời gian | Tối đa 0,1 giây |
Ảnh hưởng của điện áp | ±0.2% FS tối đa.±0.2% ±10 ms trong phạm vi 1.2 giây và 3 giây |
Ảnh hưởng của nhiệt độ | ±1% FS max. (±1% ±10 ms trong phạm vi 1.2 s và 3 s) |
Điện trở cách điện | 100 MΩ phút (ở 500 VDC) |
Độ bền điện môi | Giữa các bộ phận kim loại mang dòng điện và các bộ phận kim loại mang không dòng điện: 2.000 VAC 50/60 Hz 1 phút Giữa các đầu cuối đầu ra điều khiển và mạch vận hành: 2.000 VAC 50/60 Hz 1 phút Giữa các tiếp điểm có cực tính khác nhau: 2.000 VAC 50/60 Hz 1 phút Giữa các tiếp điểm không liên tục: 1.000 VAC 50/60 Hz 1 phút |
Xung chịu được điện áp | Giữa các đầu nối nguồn: 5 kV Giữa các thiết bị đầu cuối mang dòng điện và các bộ phận kim loại mang không dòng điện tiếp xúc: 5 kV |
Miễn dịch tiếng ồn | ±1,5 kV (giữa các cực nguồn), nhiễu sóng vuông bằng bộ mô phỏng nhiễu (độ rộng xung: 100 ns / 1 μs, tăng 1 n) |
Miễn dịch tĩnh | Mulfunction: 8 kV, Tiêu hủy: 15 kV |
Chống rung | Phá hủy: 10 đến 55 Hz, biên độ đơn 0,75 mm mỗi hướng theo 3 hướng trong 2 giờ Sự cố: 10 đến 55 Hz, biên độ đơn 0,5 mm mỗi hướng theo 3 hướng trong 10 phút |
Chống sốc | Tiêu hủy: 980 m / s 2, 3 lần mỗi hướng trong 6 hướng Trục trặc: 98 m / s2, 3 lần mỗi hướng trong 6 hướng |
Tuổi thọ (đầu ra rơle) | Điện: 100.000 hoạt động min. (5 A ở 250 VAC, tải điện trở ở 1800 hoạt động / h) Cơ khí: 20 triệu hoạt động min. (dưới không tải ở 1.800 hoạt động / h) |
Mức độ bảo vệ | IP40 (bề mặt bảng điều khiển) |
Phương thức kết nối | Ổ cắm tròn 8 chân |
Đồng hồ timer đôi H3CR-F8 AC100-240/DC100-125
DÒNG | H3CR-F |
---|---|
LOẠI | 0.05s-30h |
CHỨC NĂNG | On/Off Delay, Flicker Off Start |
THỜI GIAN | Loại vặn 2 kim-Dải thời gian (0.05s-30h) |
ĐIỆN ÁP CUNG CẤP | 100-240VAC/100-125VDC |
ĐẦU VÀO TÍN HIỆU | Không |
ĐẦU RA ĐIỀU KHIỂN | Relay 1NO/1NC |
KIỂU KẾT NỐI | Đế cắm 8 chân |
PHỤ KIỆN (MUA RIÊNG) | P2CF-08, P2CF-08-E, P3G-08 |
KÍCH THƯỚC | 48×48mm |
CẤP ĐỘ BẢO VỆ | IP40 |
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG | −10-55°C |
ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG | 35-85% RH |
KHỐI LƯỢNG | 100g |
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Đồng hồ timer đôi H3CR-F8 AC100-240/DC100-125” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.