Điện trở cách nhiệt | 100 MΩ min. (tại 500 VDC) | |
---|---|---|
Điện trở tiếp xúc | 25 mΩ tối đa. (giá trị ban đầu) | |
Cường độ điện môi | 1.000 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút giữa các thiết bị đầu cuối có cùng cực | |
1.500 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút giữa các bộ phận kim loại mang dòng điện và mặt đất | ||
1.500 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút giữa mỗi thiết bị đầu cuối và phần kim loại không mang dòng điện | ||
Tần số định mức | 50/60 Hz | |
Chống rung | Trục trặc | 10 đến 55 Hz, biên độ đôi 1,5 mm |
Chống sốc | Hủy diệt | 1.000 m/s2 max. |
Trục trặc | Tối đa 300 m/s2. | |
Nhiệt độ hoạt động môi trường xung quanh | -5°C đến +65°C (không có đóng băng) | |
Độ ẩm hoạt động xung quanh | 35% đến 95% RH | |
Trọng lượng | Khoảng 130 đến 190 g |
Công Tắc hành trình HL-5100
– Dòng tiếp điểm: 12, 24, 125, 250VDC; 125,250 VAC
– Kiểu tác động: Pittong
– Tần số hoạt động: + Cơ: 120 lần/Max + Điện: 30 lần/Max
– Chống va đập: + Độ bền: 1000m/s2 + Sự cố: 300m/s2
– Nhiệt độ môi trường: -5-65°C
– Cấp bảo vệ: IP65
– Xuất xứ: China
Categories: CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH, Thiết Bị Điện
Tags: Công Tắc hành trình HL-5100, HL, HL-5100
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Công Tắc hành trình HL-5100” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.