Nhiệt độ môi trường xung quanh | Hoạt động: – 25 đến 55 ° C (không có đóng băng hoặc ngưng tụ) Lưu trữ: – 40 đến 70 ° C (không có đóng băng hoặc ngưng tụ) |
|
---|---|---|
Độ ẩm môi trường xung quanh | Hoạt động: 35% đến 85% (không ngưng tụ) Lưu trữ: 35% đến 95% (không ngưng tụ) |
|
Điện trở cách điện | 20 MΩ phút (ở 500 VDC) | |
Độ bền điện môi | 1.000 VAC ở 50/60 Hz trong 1 phút | |
Chống rung (phá hủy) |
10 đến 55 Hz với biên độ kép 1,5 mm cho 2 giờ mỗi hướng theo hướng X, Y và Z | |
Chống sốc (phá hủy) |
500 m / s2, cho 3 lần mỗi lần theo hướng X, Y và Z | |
Mức độ bảo vệ | Tiêu chuẩn IP67 | |
Phương thức kết nối | Có dây trước (chiều dài tiêu chuẩn: 2 m) | |
Trọng lượng (trạng thái đóng gói) | Xấp xỉ 330 g | |
Vật liệu | Trường hợp | Kẽm đúc |
Thấu kính | Polycarbonate | |
Cửa sổ chỉ báo | Polycarbonate | |
Phụ kiện | Tuốc nơ vít điều chỉnh, Bộ điều chỉnh độ nhạy, Tờ hướng dẫn |
Cảm biến quang E3S-GS3E4 2M
Phương pháp cảm biến | Kiểu có rãnh | |
---|---|---|
Mẫu | E3S-GS3E4 · | |
Khoảng cách cảm biến | 30 mm | |
Đối tượng cảm biến tiêu chuẩn | Mờ đục, 6 mm dia. min. | |
Đối tượng có thể phát hiện tối thiểu | Đường kính 3 mm min. (vết đen trên tấm trong suốt) | |
Nguồn sáng (bước sóng) | Đèn LED hồng ngoại (950 nm) | |
Điện áp cung cấp điện | 12 đến 24 VDC ±10%, gợn sóng (p-p): tối đa 10%. | |
Mức tiêu thụ hiện tại | Tối đa 40 mA | |
Kiểm soát đầu ra | Tải điện áp cung cấp điện: tối đa 24 VDC, Dòng tải: 80 mA max. (điện áp dư: tối đa 2 V.); Đầu ra điện áp NPN; Bộ chọn chế độ Light-ON/Dark-ON |
|
Mạch bảo vệ | Cung cấp điện phân cực ngược, Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | |
Thời gian đáp ứng | Vận hành hoặc đặt lại: tối đa 1 ms. | |
Điều chỉnh độ nhạy | Bộ điều chỉnh một lượt | |
Chiếu sáng môi trường xung quanh (phía máy thu) |
Đèn sợi đốt: 3.000 lx max. Sunlight: 10.000 lx max. |
Categories: CẢM BIẾN, CẢM BIẾN QUANG
Tags: Cảm biến quang E3S-GS3E4 2M, E3S-GS3E4 2M
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Cảm biến quang E3S-GS3E4 2M” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.