Đầu ra 2: Bảo vệ ngắn mạch | Kết hợp |
Đầu ra 2: Hoạt động đầu ra | Hoạt động đảo ngược của đầu ra 1 |
Thời gian đáp ứng | Chế độ đánh dấu: 45 micro giây trở xuống Chế độ màu: 150 micro giây trở xuống |
Đầu vào giảng dạy | Đầu vào không tiếp xúc PNP- Điều kiện tín hiệu: Cao… + 4 V đến + V (dòng chìm: 3 mA trở xuống), Thấp … 0 đến +0,6 V, hoặc mở – Trở kháng đầu vào: Xấp xỉ 10 kOhm. |
Màn hình kỹ thuật số | Màn hình LED màu đỏ 4 chữ số |
Cài đặt độ nhạy | Chế độ chấm điểm: Dạy 2 cấp độ / Dạy học hoàn toàn tự động Chế độ màu sắc: Dạy 1 cấp độ |
Chức năng điều chỉnh độ nhạy mịn | Kết hợp |
Chức năng hẹn giờ | Kết hợp với bộ hẹn giờ BẬT-trễ / TẮT-trễ thay đổi, có thể chuyển đổi có hiệu quả hoặc không hiệu quả (Khoảng thời gian hẹn giờ: 1 đến 500 ms, 9 cấp độ thay đổi) |
Sự che chở | Tiêu chuẩn IP67 (IEC) |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 ° C +14 đến +131 ° F (Không cho phép ngưng tụ sương hoặc đóng băng), Lưu trữ: -20 đến +70 ° C -4 đến +158 ° F |
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH, Lưu trữ: 35 đến 85 % RH |
Độ rọi môi trường xung quanh | Đèn sợi đốt: 3.000 lx trở xuống ở mặt nhận ánh sáng |
Khả năng chịu đựng điện áp | 1.000 V AC trong một phút giữa tất cả các thiết bị đầu cuối cung cấp được kết nối với nhau và bao vây |
Chống rung | Tần số 10 đến 500 Hz, 3,0 mm 0,118 biên độ kép (tối đa 20 G) theo hướng X, Y và Z trong hai giờ mỗi hướng |
Chống sốc | 500 m/s2 gia tốc (xấp xỉ 50 G)) theo hướng X, Y và Ztên lần mỗi lần |
Yếu tố phát quang | Đèn LED kết hợp màu đỏ / xanh lá cây / xanh dương (Bước sóng phát xạ cực đại: 640 nm 0.025 triệu / 525 nm 0.021 triệu / 470 nm 0.019 triệu) |
Vật liệu | Vỏ: PBT Bìa hiển thị: Các nút hoạt động polycarbonate : Ống kính cao su silicone: Giá đỡ ống kính thủy tinh : Nhôm |
Cáp | Cáp cabtyre 0,34 mm2 5 lõi, dài 2 m 6,562 ft |
Mở rộng cáp | Có thể mở rộng lên đến tổng cộng 100 m 328.084 ft với cáp 0.3 mm2 hoặc hơn. |
Trọng lượng (Typ.) | Trọng lượng tịnh: 120 g xấp xỉ Tổng trọng lượng: 180 g xấp xỉ |
Phụ kiện | Vít M4 (chiều dài 30 mm 1.181 in) với vòng đệm: 2 chiếc. |
Cảm Biến Màu Panasonic LX-101
Tuân thủ chỉ thị đánh dấu CE | Chỉ thị EMC, Chỉ thị RoHS |
Phạm vi cảm biến | 10 ± 3 mm 0.394 ± 0.118 in |
Kích thước điểm | 1 x 5 mm 0.039 x 0.197 in (ở 10 mm 0.394 trong khoảng cách cài đặt) |
Điện áp cung cấp | 12 đến 24 V DC ± 10% Ripple P-P 10% hoặc ít hơn |
Tiêu thụ hiện tại | Chế độ bình thường: 750 mW trở xuống (Tiêu thụ hiện tại 30 mA trở xuống ở điện áp cung cấp 24 V) Chế độ ECO: 600 mW trở xuống (Tiêu thụ hiện tại 25 mA trở xuống ở điện áp cung cấp 24 V) |
Đầu ra 1 (OUT) | Bóng bán dẫn thu mở PNP – Dòng nguồn tối đa: 50 mA – Điện áp ứng dụng: 30 V DC trở xuống (giữa đầu ra và + V) – Điện áp dư: 1,5 V trở xuống (ở dòng nguồn 50 mA) |
Đầu ra 1: Bảo vệ ngắn mạch | Kết hợp |
Đầu ra 1: Hoạt động đầu ra | Chế độ đánh dấu: Bật sáng / Bật tối (Tự động cài đặt khi giảng dạy) Chế độ màu: Nhất quán-BẬT / Không nhất quán-BẬT (Cài đặt khi giảng dạy) |
Đầu ra 2 (OUT) | Bóng bán dẫn thu mở PNP – Dòng nguồn tối đa: 50 mA – Điện áp ứng dụng: 30 V DC trở xuống (giữa đầu ra và + V) – Điện áp dư: 1,5 V trở xuống (ở dòng nguồn 50 mA) |
Categories: CẢM BIẾN, CẢM BIẾN, Thiết Bị Điện
Tags: Cảm Biến Màu Panasonic LX-101, LX-101
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Cảm Biến Màu Panasonic LX-101” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.