Kiểm soát đầu ra | Số lượng tổng sản lượng kiểm soát | 1 điểm |
---|---|---|
Kiểm soát đầu ra 1 | Đầu ra điện áp (để lái xe SSR) | |
Kiểm soát đầu ra 2 | Không ai | |
Đầu ra điện áp (để lái xe SSR) | 1 điểm 12 VDC±20%, Dòng tải tối đa: 21 mA, PNP, với mạch bảo vệ ngắn mạch |
|
Sản lượng phụ trợ | Số tổng sản lượng phụ trợ | 3 điểm |
Rơle đầu ra | SPST-NO, 250 VAC, 2 A (tải điện trở), tuổi thọ điện: 100.000 hoạt động (tải áp dụng tối thiểu: 5 V, 10 mA) | |
Đầu vào sự kiện | Đầu vào tiếp xúc 2 điểm : BẬT: Tối đa 1 kΩ, TẮT: 100 kΩ phút.Đầu vào không tiếp xúc: BẬT: Điện áp dư tối đa 1,5 V, TẮT: Dòng rò rỉ tối đa 0,1 mA Dòng điện: Xấp xỉ 7 mA mỗi điểm |
|
Phương pháp cài đặt | Cài đặt kỹ thuật số bằng các phím bảng điều khiển phía trước | |
Phương pháp chỉ định | Màn hình kỹ thuật số 11 phân đoạn và các chỉ số riêng lẻ | |
Nhiều hàm SP | Có thể lưu và chọn tối đa tám điểm đặt (TỪ SP0 đến SP7) bằng cách sử dụng đầu vào sự kiện hoặc các thao tác chính. | |
Thời gian lấy mẫu | 50 mili giây | |
Hiện tượng trễ | Đầu vào nhiệt độ: 0,1 đến 999,9 ° C hoặc ° F (tính bằng đơn vị 0,1 ° C hoặc ° F) Đầu vào tương tự: 0,01 đến 99,99% FS (tính theo đơn vị 0,01% FS) |
|
Dải tỷ lệ | Đầu vào nhiệt độ: 0,1 đến 999,9 ° C hoặc ° F (tính bằng đơn vị 0,1 ° C hoặc ° F) Đầu vào tương tự: 0,1% đến 999,9% FS (tính theo đơn vị 0,1% FS) |
|
Thời gian tích phân | 0 đến 9999 giây (tính theo đơn vị 1 giây), 0,0 đến 999,9 giây (tính bằng đơn vị 0,1 giây) | |
Thời gian phái sinh | 0 đến 9999 giây (tính theo đơn vị 1 giây), 0,0 đến 999,9 giây (tính bằng đơn vị 0,1 giây) | |
để làm mát | Dải tỷ lệ (P) | Đầu vào nhiệt độ: 0,1 đến 999,9 ° C hoặc ° F (tính bằng đơn vị 0,1 ° C hoặc ° F) Đầu vào tương tự: 0,1% đến 999,9% FS (tính theo đơn vị 0,1% FS) |
Thời gian tích phân (I) | 0 đến 9999 giây (tính theo đơn vị 1 giây), 0,0 đến 999,9 giây (tính bằng đơn vị 0,1 giây) | |
Thời gian phái sinh (D) | 0 đến 9999 giây (tính theo đơn vị 1 giây), 0,0 đến 999,9 giây (tính bằng đơn vị 0,1 giây) | |
Thời gian kiểm soát | 0,1 giây, 0,2 giây, 0,5 giây, 1 đến 99 giây (tính bằng đơn vị 1 giây) | |
Giá trị đặt lại thủ công | 0,0 đến 100,0% (theo đơn vị 0,1%) | |
Điện trở cách điện | 20 MΩ phút (ở 500 VDC) | |
Độ bền điện môi | 3.000 VAC 50/60 Hz 1 phút (Giữa các cực mang dòng điện có cực tính khác nhau) | |
Chống rung | Phá hủy: 10 đến 55 Hz, 20 m / s2 cho 2 giờ mỗi hướng X, Y và Z Trục trặc: 10 đến 55 Hz, 20 m / s2 trong 10 phút mỗi hướng X, Y và Z |
|
Chống sốc | Phá hủy: 300 m / s2, 3 lần mỗi lần theo hướng X, Y và Z Sự cố: 100 m / s2, 3 lần mỗi lần theo hướng X, Y và Z |
|
Nhiệt độ môi trường xung quanh (Hoạt động) | -10 đến 55 ° C (không bị đóng băng hoặc ngưng tụ) Đối với bảo hành 3 năm với lắp đặt tiêu chuẩn: -10 đến 50 ° C (không có đông lạnh hoặc ngưng tụ) |
|
Nhiệt độ môi trường xung quanh (Lưu trữ) | -25 đến 65 °C (không bị đóng băng hoặc ngưng tụ) | |
Độ ẩm môi trường xung quanh (Đang hoạt động) | 25 đến 85% | |
Đường cao | Tối đa 2000 m | |
Mức độ bảo vệ | Bảng điều khiển phía trước: IP66, Trường hợp phía sau: IP20, Phần đầu cuối: IP00 | |
Bảo vệ bộ nhớ | Bộ nhớ không bay hơi (số lần ghi: 1.000.000) | |
Màu chữ hoa/thường | Đen | |
Loại thiết bị đầu cuối | Khối thiết bị đầu cuối trục vít | |
Phụ kiện | Gắn adapter, đóng gói không thấm nước | |
Trọng lượng | Thiết bị chính: Xấp xỉ 120 g Adapter: Xấp xỉ 10 g |
|
Được bán riêng | Cáp chuyển đổi nối tiếp USB: E58-CIFQ2 Thiết bị đầu cuối: E53-COV17 / E53-COV23 Đóng gói không thấm nước: Y92S-P8 Bộ chuyển đổi: Y92F-45 / Y92F-49 Nắp chống thấm nước: Y92A-48N DIN Theo dõi gắn bộ chuyển đổi: Y92F-52 Bìa trước cứng: Y92A-48H Bìa trước mềm: Y92A-48D CX-Thermo Phần mềm hỗ trợ: EST2-2C-MV4 Biến áp hiện tại (CT): E54-CT1 / E54-CT1L / E54-CT3 / E54-CT3L |
Bộ ổn nhiệt E5CC-QX3DSM-001
Hình dạng | Phòng DIN48 x 48 | |
---|---|---|
Đã sửa /Lập trình | Cố định | |
Điện áp cung cấp điện | 24 VAC (50/60 Hz) 24 VDC |
|
Phạm vi thay đổi điện áp cho phép | 85 đến 110% điện áp cung cấp điện | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 2,3 W. (ở 24 VDC) 4,1 VA tối đa (ở 24 VAC) |
|
Nhập | Số lượng điểm đầu vào | 1 điểm |
Đầu vào nhiệt độ | Cặp nhiệt điện: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, C / W, PLII Nhiệt kế điện trở bạch kim: Pt100, Cảm biến nhiệt hồng ngoại JPt100 : 10 đến 70 °C, 60 đến 120 °C, 115 đến 165 °C, 140 đến 260 °C |
|
Đầu vào analog | Đầu vào hiện tại: 4 đến 20 mA hoặc 0 đến 20 mA Đầu vào điện áp: 1 đến 5 V, 0 đến 5 V hoặc 0 đến 10 V |
|
Trở kháng đầu vào | Đầu vào hiện tại: tối đa 150 Ω, đầu vào điện áp: 1 MΩ phút (Áp dụng khi kết nối 1: 1 với ES2-HB-N / THB-N.) | |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển BẬT/TẮT hoặc điều khiển 2-PID (với tính năng tự động điều chỉnh) |
Categories: BỘ ĐIỀU KHIỂN, ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, Thiết Bị Điện
Tags: Bộ ổn nhiệt E5CC-QX3DSM-001, E5CC-QX3DSM-001
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Bộ ổn nhiệt E5CC-QX3DSM-001” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.