Tối đa tần suất đáp ứng | 100 kHz | |
---|---|---|
Chênh lệch pha trên đầu ra | 90±45 ° giữa A và B (1/4 T ± 1/8 T) | |
Thời gian tăng và giảm của sản lượng | Tối đa 1 μs (Chiều dài cáp: tối đa 2 m, điện áp đầu ra: 5 V, khả năng chịu tải: 1 kΩ) | |
Mô-men xoắn khởi động | Tối đa 0,98 mN.m | |
Mô men quán tính | Tối đa 1 x 10-6 kg.m2 | |
Tải trục | Xuyên tâm: 30 N Lực đẩy: 20 N | |
Tối đa xoay cho phép | 6000 vòng / phút | |
Mạch bảo vệ | Đầu ra bảo vệ đường tắt Cung cấp điện bảo vệ phân cực ngược |
|
Nhiệt độ môi trường xung quanh | Hoạt động: -10 đến 70 ° C (không có đóng băng)Lưu trữ: -25 đến 85 ° C (không có đóng băng) | |
Độ ẩm môi trường xung quanh | Hoạt động: 35 đến 85% RH (không ngưng tụ)Lưu trữ: 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |
Điện trở cách điện | Giữa các bộ phận tích điện và vỏ máy: 20 MΩ trở lên (megger 500 VDC) | |
Độ bền điện môi | Giữa các bộ phận được sạc và vỏ: 500 VAC 50/60 Hz 1 phút | |
Chống rung | Phá hủy: 10 đến 500 Hz, 2 mm hoặc 150 m / s2 biên độ kép trong 11 phút 3 lần mỗi hướng X, Y và Z | |
Chống sốc | Phá hủy: 1000 m / s2 cho 3 lần mỗi hướng theo hướng X, Y và Z | |
Mức độ bảo vệ | IEC: IP50 | |
Phương thức kết nối | Các kiểu máy có dây trước (Chiều dài cáp: 2 m) | |
Vật liệu | Vỏ: Thiết bị chính ABS : Trục nhôm : SUS420J2 |
|
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Khớp nối, Cờ lê đầu lục giác |
Bộ mã hóa vòng quay E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M
DÒNG | E6B2 |
---|---|
LOẠI SẢN PHẨM | Encoder tương đối |
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | φ40mm |
ĐƯỜNG KÍNH TRỤC/LỖ | Trục φ6mm |
XUNG/ 1 VÒNG | 1000P/R |
PHA NGÕ RA | ABZ |
NGÕ RA ĐIỀU KHIỂN | NPN Collector hở |
ĐIỆN ÁP CUNG CẤP | 5-24VDC |
KẾT NỐI | Loại cáp |
CHIỀU DÀI CÁP | 2m |
KÍCH THƯỚC | φ40x39mm |
CẤP ĐỘ BẢO VỆ | IEC 60529 IP50 |
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG | −10-70°C |
ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG | 35-85%RH |
TRỌNG LƯỢNG | 100g |
Categories: BỘ MÃ HÓA XUNG, Thiết Bị Điện
Tags: Bộ mã hóa vòng quay E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M, E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Bộ mã hóa vòng quay E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.