Mạch bảo vệ | Bảo vệ ngắn mạch đầu ra Bảo vệ phân cực ngược đầu ra Cung cấp điện bảo vệ
phân cực ngược |
|
---|---|---|
Chỉ báo | Màn hình kỹ thuật số: Màn hình 7 phân đoạn (Màn hình kỹ thuật số phụ: màu xanh lá cây, Màn hình kỹ thuật số chính: màu trắng)Hướng hiển thị: Có thể chuyển đổi giữa các Chỉ báo bình thường và đảo ngược: Chỉ báo OUT (Màu cam), Chỉ báo L / D (Màu cam), Chỉ báo ST (Xanh lam), Chỉ báo DPC (Xanh lục) |
|
Số lượng phòng chống nhiễu lẫn nhau | 10 đơn vị (không thể được sử dụng trong Chế độ siêu tốc độ) | |
Chức năng | Điều khiển nguồn tự động, Điều khiển công suất động, Hẹn giờ, KHÔNG đặt lại, Cài đặt lại, Chế độ ECO, Công tắc BANK, Cài đặt TẮT cảm biến, Điều chỉnh nguồn, Cài đặt đầu ra 1, Cài đặt độ trễ | |
Cài đặt độ nhạy | Điều chỉnh thông minh (điều chỉnh 2 điểm, điều chỉnh hoàn toàn tự động, điều chỉnh vị trí, điều chỉnh độ nhạy tối đa, điều chỉnh công suất hoặc điều chỉnh phần trăm (-99% đến 99%)) hoặc điều chỉnh thủ công | |
Độ rọi môi trường xung quanh | Phía người nhận, Đèn sợi đốt: 20000 lux max. Ánh sáng mặt trời: 30000 lux max. | |
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh (Hoạt động) | Nhóm từ 1 đến 2 đơn vị: -25 đến 55 °C Nhóm từ 3 đến 10 đơn vị: -25 đến 50 °C Nhóm từ 11 đến 16 đơn vị: -25 đến 45 °C
Nhóm từ 17 đến 30 đơn vị: -25 đến 40 °C |
|
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh (Lưu trữ) | -30 đến 70 °C (không đóng băng hoặc ngưng tụ) | |
Phạm vi độ ẩm môi trường xung quanh (Hoạt động) | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |
Phạm vi độ ẩm môi trường xung quanh (Strage) | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |
Điện trở cách điện | 20 MΩ hoặc cao hơn (megger 500 VDC) | |
Độ bền điện môi | 1.000 VAC 50/60 Hz 1 phút | |
Chống rung | Phá hủy: 10 đến 55 Hz, biên độ kép 1,5 mm mỗi hướng theo hướng X, Y và Z trong 2 giờ | |
Chống sốc | Phá hủy: 500 m / s2 3 lần mỗi hướng X, Y và Z | |
Phương thức kết nối | Các kiểu máy có dây trước (Chiều dài cáp: 2 m) | |
Khối lượng | Đơn vị chính: Xấp xỉ 75 g Gói sản phẩm: Xấp xỉ 115 g | |
Phương pháp lắp | DIN Track、Giá đỡ lắp đặt | |
Vật liệu | Trường hợp: Polycarbonate (PC)Bìa: Polycarbonate (PC)
Cáp: PVC |
|
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng |
Bộ khuếch đại sợi quang E3NX-FA11 2M
Kiểu | Loại tiêu chuẩn | |
---|---|---|
Đầu vào/Đầu ra | 1 đầu ra | |
Khoảng cách cảm biến (Tham chiếu) | E32-T11R · | Chế độ tiêu chuẩn: 1500 mm Chế độ tốc độ cao: 1050 mm Chế độ siêu tốc: 280 mm Chế độ Giga: 3000 mm |
E32-D11R · | Chế độ tiêu chuẩn: 520 mm Chế độ tốc độ cao: 360 mm Chế độ siêu tốc: 100 mm Chế độ Giga: 1260 mm | |
Nguồn sáng | Đèn LED đỏ, 4 phần tử (Chiều dài sóng phát xạ: 625 nm) | |
Điện áp cung cấp điện | 10 đến 30 VDC gợn sóng (p-p) bao gồm 10% | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Chế độ bình thường: tối đa 840 mW (ở điện áp cung cấp điện 24 V, mức tiêu thụ hiện tại: tối đa 35 mA.) Eco ON: 650 mW max. (ở điện áp cung cấp điện 24 V, mức tiêu thụ hiện tại: tối đa 27 mA.) Eco LO: 750 mW max. (ở điện áp cung cấp điện 24 V, mức tiêu thụ hiện tại: tối đa 31 mA.) |
|
Chế độ hoạt động | Có thể lựa chọn Light-ON/Dark-ON | |
Kiểm soát đầu ra | NPN mở collector 30 VDC max.Load current: 100 mA max. (Groups of 1 to 3 units)/20 mA max. (at 4 or more units are connected) Residual voltage: 1 V max. (10 mA max.) /2 V max. (10 đến 100 mA) OFF hiện tại: 0.1 mA max. |
|
Thời gian đáp ứng | Hành quân | Chế độ tiêu chuẩn: 1 ms Chế độ tốc độ cao (HS): Chế độ siêu tốc độ cao 250 μs (SHS): Chế độ nguồn Giga 30 μs
(GIGA): 16 ms |
Reset | Chế độ tiêu chuẩn: 1 ms Chế độ tốc độ cao (HS): Chế độ siêu tốc độ cao 250 μs (SHS): Chế độ nguồn Giga 30 μs
(GIGA): 16 ms |
Categories: CẢM BIẾN, Thiết Bị Điện
Tags: Bộ khuếch đại sợi quang E3NX-FA11 2M, E3NX-FA11 2M
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Bộ khuếch đại sợi quang E3NX-FA11 2M” Hủy
Reviews
There are no reviews yet.